测功机系列Product

磁粉制动器

发表时间:2017-5-4 13:20:41阅读次数:3966
机座式磁粉制动器技术参数:
技术参数 FZJ- 0.2 FZJ- 0.5 FZJ- 1 FZJ- 2 FZJ- 5 FZJ- 10 FZJ- 20 FZJ- 30 FZJ- 50 FZJ- 100 FZJ- 200 FZJ- 500 FZJ- 1000
额定转矩(N.m) 2 5 10 20 50 100 200 300 500 1000 2000 5000 10000
激磁电流(A) 0.4 0.5 0.6 0.8 0.8 1 1.6 2.0 2.5 2.5 3 5 5
允许滑差功率(KW) 0.2 0.5 0.8 2 4 8 10 12 15 20 30 50 60
重量(kg) 3 4 7 15 20 45 65 120 200 240 410 960 1800
 法兰式磁粉制动器技术参数:


技术参数 FZ-0.6 FZ-1.2 FZ-2.5 FZ-5 FZ-10 FZ-20 FZ-40
额定转矩(N.m) 6 12 25 50 100 200 400
激磁电流(A) 0.9 1 1.35 2 2.3 2.6 3
允许滑差功率(KW) 0.07 0.12 0.5 1.1 1.8 2.1 4
重量(kg) 4.5 8 13 21 43 65 105


 空心轴磁粉制动器技术参数:


技术参数 FZK-2.5 FZK-5 FZK-10 FZK-20 FZK-40
额定转矩(N.m) 25 50 100 200 400
激磁电流(A) 0.6 1 1.2 1.5 2
允许滑差功率(KW) 0.6 1.2 4 5 6
重量(kg) 15 17 35 55 80


  磁粉离合器技术参数:

技术参数 FL-0.2 FL-0.6 FL-1.2 FL-2.5 FL-5 FL-10 FL-20 FL-40
额定转矩(N.m) 2 6 12 25 50 100 200 400
激磁电流(A) 0.6 0.9 1 2 2.3 2.5 2.5 3
允许滑差功率(KW)> 0.026 0.065 0.085 0.12 0.3 0.46 0.7 1
重量(kg) 6.5 7.5 9 10 15 42 65 105

 

欲知更多信息,请联系我们!电话:18072810216   18072829050


产品分类Product classification

联系我们Contact us


俞先生
手  机:18072829050(微信同号)
电  话:0571-86833903
Q   Q:2445324487
邮  箱:18072829050@QQ.com


谢先生
手  机:18072810216(微信同号)
电  话:0571-86838827
Q   Q:1469497551
邮  箱:18072810216@QQ.com